Для решения вопроса очистки стоков в частном доме, даче или коттедже могут применяться различные системы. Наиболее популярно на сегодняшний день оборудование типа Топас,Юнилос и Астра. Иногда рельеф местности таков, что канализация частного дома может и «не дождаться» самотека сточных вод. В таком случае стоки могут подаваться в нее с использованием специальных насосных станций. Они представляют собой целый комплекс сооружений очистного типа, который отвечает за своевременное удаление сточных вод с частного земельного участка.
Чтобы правильно выбрать нужную систему, необходимо обладать определенным набором данных:
- как глубоко будет залегать коллектор (подводящий);
- вид и объем стоков в единицу времени или за период;
- гидрогеологические данные об участке;
- вид необходимых насосов, способ управления ими.
На основе этой информации компанией «Брат» будет установлена канализация загородного дома, полностью соответствующая ситуации.
<Фирменная насосная канализация коттеджавыполняется из пропилена. Внутренняя структура представлена трубопроводами, насосам (канализационными), патрубками (напорными и подводящими), арматурой. Кроме того, такая дачная канализацияимеет выход для подсоединения к центральным коммуникационным сетям. В обязательном порядке станция комплектуется вентиляционными установками и контрольными приборами, которые отслеживают уровень жидкости. С целью обеспечить надлежащее обслуживание канализации емкости оснащаются лестницами и сервисными площадками. Для того чтобы неприятный запах во время обслуживания системы не нарушал гармонии и комфорта жилища, емкость оснащают люком, который герметично закрывает стакан.
Установка насосных станций обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, для монтажа не требуется возведение защитных железобетонных конструкций. Стакан локальных станций, а также вентиляционные установки требуют в разы меньшей площади. Для сравнения, 12-тиметровая обычная станция может быть с легкостью заменена локальной, диаметр которой всего лишь 1400 мм.
Во-вторых, насосная канализация дачи оснащена специальной системой контроля. По факту заполнения стакана автоматически приводятся в действие насосы. То есть они активируются только в случае необходимости. Это позволяет значительно экономить на электропотреблении системы.
В-третьих, уровень автоматизации насосных станций чрезвычайно высок. Поэтому количество человек, необходимое для их обслуживания, сведено к минимуму. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций подается аварийный сигнал на сотовый или компьютер ответственного работника.
Несложно и обслуживание станций автономной канализации. Насосы беспрепятственно могут быть подняты наверх и отсоединены от диофрагменного крепления. Установка автоматического щита управления возможна в любом удобном для клиента месте.
Прайс-лист | ||
Канализационная насосная станция (КНС) из стеклопластика | ||
Диаметр х высота корпуса (мм) | Диаметр трубопровода (D, мм) | Цена за ед. в руб.* |
1200 х 2000 | 50 | 220 000 |
65 | 240 000 | |
1200 х 3000 | 50 | 248 000 |
65 | 268 000 | |
1200 х 4000 | 50 | 276 000 |
65 | 296 000 | |
1200 х 5000 | 50 | 310 000 |
65 | 330 000 | |
1200 х 6000 | 50 | 345 000 |
65 | 365 000 | |
1200 х 7000 | 50 | 385 000 |
65 | 410 000 | |
1600 х 4000 | 50 | 346 000 |
65 | 367 000 | |
80 | 385 000 | |
1600 х 5000 | 50 | 365 000 |
65 | 417 000 | |
80 | 432 000 | |
1600 х 6000 | 50 | 406 000 |
65 | 468 000 | |
80 | 482 000 | |
1600 х 7000 | 50 | 467 000 |
65 | 540 000 | |
80 | 552 000 | |
1600 х 8000 | 50 | 565 000 |
65 | 595 000 | |
80 | 606 000 | |
1800 х 4000 | 65 | 407 000 |
80 | 425 000 | |
100 | 447 000 | |
150 | 603 000 | |
1800 х 5000 | 65 | 463 000 |
80 | 480 000 | |
100 | 505 000 | |
150 | 665 000 | |
1800 х 6000 | 65 | 525 000 |
80 | 540 000 | |
100 | 565 000 | |
150 | 735 000 | |
1800 х 7000 | 65 | 600 000 |
80 | 610 000 | |
100 | 640 000 | |
150 | 815 000 | |
1800 х 8000 | 65 | 667 000 |
80 | 678 000 | |
100 | 710 000 | |
150 | 889 000 | |
2000 х 4000 | 65 | 465 000 |
80 | 480 000 | |
100 | 500 000 | |
150 | 657 000 | |
2000 х 5000 | 65 | 530 000 |
80 | 545 000 | |
100 | 570 000 | |
150 | 735 000 | |
2000 х 6000 | 65 | 605 000 |
80 | 615 000 | |
100 | 645 000 | |
150 | 810 000 | |
2000 х 7000 | 65 | 710 000 |
80 | 725 000 | |
100 | 750 000 | |
150 | 925 000 | |
2000 х 8000 | 65 | 785 000 |
80 | 796 000 | |
100 | 830 000 | |
150 | 1 010 000 | |
2300 х 4000 | 65 | 625 000 |
80 | 640 000 | |
100 | 665 000 | |
150 | 820 000 | |
200 | 990 000 | |
2300 х 5000 | 65 | 715 000 |
80 | 730 000 | |
100 | 755 000 | |
150 | 920 000 | |
200 | 1 090 000 | |
2300 х 6000 | 65 | 820 000 |
80 | 835 000 | |
100 | 865 000 | |
150 | 1 030 000 | |
200 | 1 210 000 | |
2300 х 7000 | 65 | 999 000 |
80 | 1 015 000 | |
100 | 1 045 000 | |
150 | 1 215 000 | |
200 | 1 395 000 | |
2300 х 8000 | 65 | 1 115 000 |
80 | 1 127 000 | |
100 | 1 160 000 | |
150 | 1 340 000 | |
200 | 1 530 000 | |
2300 х 9000 | 65 | 1 235 000 |
80 | 1 240 000 | |
100 | 1 280 000 | |
150 | 1 465 000 | |
200 | 1 650 000 | |
2300 х 10000 | 65 | 1 360 000 |
80 | 1 370 000 | |
100 | 1 395 000 | |
150 | 1 585 000 | |
200 | 1 825 000 | |
3000 х 4000 | 80 | 856 000 |
100 | 880 000 | |
150 | 1 035 000 | |
200 | 1 205 000 | |
250 | 1 405 000 | |
3000 х 5000 | 80 | 988 000 |
100 | 1 015 000 | |
150 | 1 175 000 | |
200 | 1 350 000 | |
250 | 1 550 000 | |
3000 х 6000 | 80 | 1 130 000 |
100 | 1 155 000 | |
150 | 1 325 000 | |
200 | 1 480 000 | |
250 | 1 680 000 | |
3000 х 7000 | 80 | 1 275 000 |
100 | 1 305 000 | |
150 | 1 480 000 | |
200 | 1 660 000 | |
250 | 1 860 000 | |
3000 х 8000 | 80 | 1 522 000 |
100 | 1 555 000 | |
150 | 1 734 000 | |
200 | 1 920 000 | |
250 | 2 120 000 | |
3000 х 9000 | 80 | 1 670 000 |
100 | 1 705 000 | |
150 | 1 890 000 | |
200 | 2 078 000 | |
250 | 2 270 000 | |
3000 х 10000 | 80 | 1 830 000 |
100 | 1 854 000 | |
150 | 2 045 000 | |
200 | 2 285 000 | |
250 | 2 485 000 |
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены.
* Цены уточняйте по телефону.