Стоимость аварийных работ по чистке канализации
Что чистим | Стоимость |
Квартиры | от 3000 ₽ |
Коттеджи, частные дома | от 5000 ₽ |
Офисные здания | от 6000 ₽ |
Организации общепита (рестораны, кафе, столовые) | от 6000 ₽ |
Производственные предприятия | от 7000 ₽ |
Автомойки | от 7000 ₽ |
Стоимость телеинспекции канализационных труб
Что инспектируем | Стоимость |
Системы канализации | от 5000 ₽ |
Стоимость гидродинамической чистки
Что чистим | Стоимость |
Системы канализации | от 80 ₽ за 1м.п. |
Очистка (чистка) смотрового колодца | от 1500 ₽ |
Мойка смотрового колодца | от 1000 ₽ |
Стоимость смены (7 часов) работы бригады
Что чистим | Стоимость |
Каналопромывочная машина на базе фургона (трубы до 400 мм) | 30 000 ₽ |
Каналопромывочная машина на базе камаза (трубы до 1000 мм) | 40 000 ₽ |
Илососная машина на базе камаза 10 м.куб. | от 16 000 ₽ |
Выезд за МКАД
Дополнительно к стоимости работ оплачивается выезд за переделы МКАД за 1 киллометр 50 рублей.